Porównaj dostępne funkcje i wybierz wariant najlepiej odpowiadający potrzebom Twojej firmy.
| Funkcje i możliwości | START 49 zł netto miesięcznie | PRO 69 zł netto miesięcznie | BIZNES 89 zł netto miesięcznie | MAX 149 zł netto miesięcznie |
|---|---|---|---|---|
| Nowoczesna, responsywna grafika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba produktów | 100 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
| Optymalizacja sklepu pod kątem SEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wersje językowe | polska | 3 | 5 | bez limitu |
| Certyfikat SSL | 69 zł / rok | 59 zł / rok | gratis | gratis |
| Możliwość podłączenia własnej domeny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja z mediami społecznościowymi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja z kurierem DPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szkolenie zdalne | 30 min | 30 min | 1 godz. | 1 godz. |
| Nielimitowana pomoc techniczna przez system zgłoszeń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfer | 1 000 GB / rok | 5 000 GB / rok | bez limitu | bez limitu |
| Płatności online Przelewy24 / PayU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import produktów z pliku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wystawianie faktur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gospodarka magazynowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrola zamówień | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wystawianie ofert | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM – dane kontaktowe i historia kontaktów z klientem | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obsługa Allegro 25 produktów i 25 zamówień miesięcznie bez opłat |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularze | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Wybieram START | Wybieram PRO | Wybieram BIZNES | Wybieram MAX |
Możemy przygotować wstępną zawartość podstron, dodać slajdy i mapę do zakładki kontaktowej, skonfigurować sklep, wprowadzić do 10 produktów oraz przeprowadzić szkolenie z samodzielnej obsługi. Koszt usługi jest ustalany indywidualnie i zazwyczaj wynosi od 400 do 600 zł netto, zależnie od zakresu prac.